一、项目编号:************6600-XM001
******控制中心公共卫生危害因素监测与干预项目试剂耗材采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:177.8058 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
******有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区丹棱街1号院1号楼20层2006室
中标金额:177.8058万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
******有限公司 | 北京市海淀区丹棱街1号院1号楼20层2006室 | ************X4 | 177.8058 万元 | 评审总得分(综合评分法): 95.05 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | δ-生育酚 | 100mg/瓶 | 1 | 0.6676万元 | 0.6676万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | γ-生育酚 | 25mg/瓶 | 1 | 0.0935万元 | 0.0935万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | α-生育酚 | 1g/瓶 | 1 | 0.0832万元 | 0.0832万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | β-生育酚 | 25mg/瓶 | 1 | 0.2908万元 | 0.2908万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 全反式-视黄醇 | 25mg/瓶 | 1 | 0.0589万元 | 0.0589万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | PFP色谱柱 | 1支/盒 | 1 | 0.4756万元 | 0.4756万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 氨基色谱柱 | 1支/盒 | 3 | 0.2718万元 | 0.8154万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 蔬菜泥质控样 | 70g*4/袋 | 1 | 1.2164万元 | 1.2164万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 己烯雌酚 | 100mg/瓶 | 1 | 0.0469万元 | 0.0469万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 盐酸土霉素 | 250mg/瓶 | 1 | 0.0621万元 | 0.0621万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 盐酸四环素 | 250mg/瓶 | 1 | 0.0527万元 | 0.0527万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 盐酸金霉素 | 250mg/瓶 | 1 | 0.0586万元 | 0.0586万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 13C3-丙烯酰胺内标 | 5mg/瓶 | 1 | 0.3856万元 | 0.3856万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | C18预柱 | 3支/盒 | 1 | 0.48万元 | 0.48万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | C18色谱柱 | 1支/盒 | 1 | 0.48万元 | 0.48万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 硅藻土净化管 | 50支/盒 | 10 | 0.0507万元 | 0.507万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 硫酸铵净化管 | 50支/盒 | 10 | 0.0517万元 | 0.517万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 硅藻土/硫酸钠双层小柱 | 10支/盒 | 10 | 0.0787万元 | 0.787万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 萃取盐包 | 50支/盒 | 10 | 0.0551万元 | 0.551万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 净化管 | 50支/盒 | 10 | 0.1273万元 | 1.273万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 红景天苷标准品 | 25mg/支 | 3 | 0.0319万元 | 0.0957万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 芦荟苷标准品 | 25mg/支 | 3 | 0.0144万元 | 0.0432万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 芦丁标准品 | 100mg/支 | 3 | 0.0307万元 | 0.0921万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 磷标准溶液 | 20mL/瓶 | 3 | 0.042万元 | 0.126万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 氢氧化钠标准溶液 | 90mL/瓶 | 6 | 0.007万元 | 0.042万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 乙醇钠 | 100g/瓶 | 1 | 0.0037万元 | 0.0037万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 水中亚硝酸盐氮成分分析标准物质 | 20mL/瓶 | 3 | 0.004万元 | 0.012万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 水中硝酸盐氮溶液标准物质 | 20mL/瓶 | 3 | 0.004万元 | 0.012万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 二氯甲烷 | 4L/瓶 | 1 | 0.0327万元 | 0.0327万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 二硫化碳 | 500mL/瓶 | 1 | 0.007万元 | 0.007万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 2-叔-丁基-4-甲氧基苯酚(BHA)标准品 | 250mg/瓶 | 3 | 0.0457万元 | 0.1371万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚(BHT)标准品 | 250mg/瓶 | 3 | 0.0469万元 | 0.1407万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 8-羟基喹啉铜(符合:GB 2763-2016) | 100mg/瓶 | 4 | 0.0504万元 | 0.2016万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 丙酸 | 1mL/瓶 | 3 | 0.0515万元 | 0.1545万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 磷酸氢二铵溶液 | 2.5L/瓶 | 1 | 0.0204万元 | 0.0204万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 棉酚(C32H34O10)标准品 | 100mg/瓶 | 1 | 0.35万元 | 0.35万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 烟酸 | 250mg/瓶 | 1 | 0.0621万元 | 0.0621万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 维生素B12 | 50mg/瓶 | 1 | 0.0504万元 | 0.0504万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 盐酸硫胺素 (B1) | 1g/瓶 | 1 | 0.0384万元 | 0.0384万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 核黄素 (B2) | 1g/瓶 | 1 | 0.0312万元 | 0.0312万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | Taka 淀粉酶 来源于米曲霉 | 25g/瓶 | 2 | 0.1234万元 | 0.2468万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 木瓜蛋白酶 来源于木瓜乳液 | 100g/瓶 | 1 | 0.205万元 | 0.205万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 酸性磷酸酶 来源于马铃薯 | 1g/瓶 | 5 | 0.3021万元 | 1.5105万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 杂化酰胺基UPLC色谱柱 | 1支/盒 | 2 | 1.0662万元 | 2.1324万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 杂化C8色谱柱 | 1支/盒 | 2 | 1.0181万元 | 2.0362万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | D -泛酸半钙盐 | 10mg/瓶 | 1 | 0.1559万元 | 0.1559万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 烟酰胺 | 250mg/瓶 | 1 | 0.0621万元 | 0.0621万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 盐酸吡哆胺 | 1g/瓶 | 1 | 0.0689万元 | 0.0689万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 盐酸吡哆醇 | 25g/瓶 | 1 | 0.0725万元 | 0.0725万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 盐酸吡哆醛 | 1g/瓶 | 1 | 0.0683万元 | 0.0683万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 叶酸 | 10mg/瓶 | 1 | 0.1607万元 | 0.1607万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 辛烷磺酸钠 | 25g/瓶 | 1 | 0.0575万元 | 0.0575万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 番茄红素标准品 | 5mg/瓶 | 2 | 0.3684万元 | 0.7368万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 奶粉质控样 | 10*10g/盒 | 1 | 1.5458万元 | 1.5458万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | Silica&PSA 混合玻璃固相萃取柱 | 30支/盒 | 2 | 0.3万元 | 0.6万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 维生素D2标准品 | 250mg/瓶 | 1 | 0.0539万元 | 0.0539万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 维生素D3标准品 | 100mg/瓶 | 1 | 0.0703万元 | 0.0703万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | β-胡萝卜素 | 250mg/瓶 | 1 | 0.0796万元 | 0.0796万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 牛磺酸标准品 | 500mg/瓶 | 1 | 0.0668万元 | 0.0668万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | AQC柱前衍生试剂包 | 1/套 | 3 | 0.6226万元 | 1.8678万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 硝酸银容量分析用溶液标准物质 | 20mL/瓶 | 10 | 0.0086万元 | 0.086万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 左旋肉碱标准品 | 100mg/瓶 | 1 | 0.0457万元 | 0.0457万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 辅酶Q10标准品 | 250mg/瓶 | 1 | 0.0984万元 | 0.0984万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 11种β-受体激动剂混标/GB/T 22286-2008 | 1.5mL/瓶 | 1 | 0.151万元 | 0.151万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 内标/13种β-受体激动剂内标混标/GB 31658.22-2022 | 1mL/瓶 | 1 | 0.212万元 | 0.212万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | PSA/Silica SPE 双层小柱 | 30/盒 | 5 | 0.1918万元 | 0.959万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 喹啉黄标准品 | 250mg/瓶 | 1 | 0.0457万元 | 0.0457万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 桔青霉素标准品 | 1mL/瓶 | 1 | 0.4124万元 | 0.4124万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 展青霉素标准品 | 5mg/瓶 | 1 | 0.4821万元 | 0.4821万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 13C7展青霉素标准品 | 1.2mL/瓶 | 1 | 1.4654万元 | 1.4654万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 总膳食纤维测定试剂盒 | 1 套/盒 | 1 | 0.8379万元 | 0.8379万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | L-半胱氨酸 | 100g/瓶 | 1 | 0.093万元 | 0.093万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 乙酸铅 | 500g/瓶 | 2 | 0.0059万元 | 0.0118万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 三羟甲基氨基甲烷 | 100g/瓶 | 10 | 0.0041万元 | 0.041万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 邻苯二胺 | 100mg/瓶 | 1 | 0.0843万元 | 0.0843万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 硼酸 | 500g/瓶 | 1 | 0.0058万元 | 0.0058万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 磷酸二氢钾 | 500 g/瓶 | 1 | 0.0114万元 | 0.0114万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 偏磷酸 | 500 g/瓶 | 1 | 0.0406万元 | 0.0406万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 草酸 | 500 g/瓶 | 1 | 0.0089万元 | 0.0089万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 磷酸三钠(十二水) | 500 g/瓶 | 1 | 0.0048万元 | 0.0048万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 硫代硫酸钠(五水) | 500 g/瓶 | 1 | 0.0028万元 | 0.0028万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 碳酸氢钠 | 500 g/瓶 | 1 | 0.0023万元 | 0.0023万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 碳酸钠(无水) | 500 g/瓶 | 1 | 0.0028万元 | 0.0028万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 顺丁烯二酸(马来酸) | 500 g/瓶 | 2 | 0.0048万元 | 0.0096万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 乙酸钠 | 500 g/瓶 | 1 | 0.0024万元 | 0.0024万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 甲醇 | 500mL/瓶 | 3 | 0.0051万元 | 0.0153万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 二甘醇 | 500mL/瓶 | 2 | 0.0058万元 | 0.0116万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 碘标准溶液 | 20mL/瓶 | 10 | 0.0086万元 | 0.086万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 盐酸标准滴定溶液 | 20mL/瓶 | 15 | 0.0086万元 | 0.129万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 氢氧化钠标准滴定溶液 | 90mL/瓶 | 3 | 0.0151万元 | 0.0453万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 没食子酸标准品 | 250mg/瓶 | 2 | 0.0761万元 | 0.1522万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | L-抗坏血酸标准品 | 250mg/瓶 | 1 | 0.0422万元 | 0.0422万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | D-抗坏血酸标准品 | 250mg/瓶 | 1 | 0.041万元 | 0.041万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | D-葡萄糖标准品 | 1g/瓶 | 1 | 0.0416万元 | 0.0416万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | D-麦芽糖一水合物标准品 | 0.25g/瓶 | 2 | 0.02万元 | 0.04万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 蔗果三糖(1-Kestose)标准品 | 1g/瓶 | 2 | 0.048万元 | 0.096万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 定量滤纸 | 100片/盒 | 10 | 0.0077万元 | 0.077万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 定性滤纸 | 100片/盒 | 10 | 0.003万元 | 0.03万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 15-425螺纹采样瓶 | 100个/盒 | 10 | 0.019万元 | 0.19万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 15-425螺纹盖垫组合 | 100个/盒 | 10 | 0.0163万元 | 0.163万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 0.1M氢氧化钠 | 500mL/瓶 | 1 | 0.0064万元 | 0.0064万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 0.1M盐酸 | 500mL/瓶 | 2 | 0.0072万元 | 0.0144万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 0.2M盐酸 | 500mL/瓶 | 1 | 0.0072万元 | 0.0072万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 1M氢氧化钠 | 500mL/瓶 | 1 | 0.0064万元 | 0.0064万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 1M盐酸 | 500mL/瓶 | 1 | 0.0096万元 | 0.0096万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 液相色谱柱 | 1根/盒 | 2 | 0.803万元 | 1.606万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | C18液相色谱柱 | 1根/盒 | 1 | 0.7272万元 | 0.7272万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | C18液相色谱柱 | 1根/盒 | 1 | 0.2063万元 | 0.2063万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 氨基酸色谱柱 | 1根/盒 | 1 | 0.3938万元 | 0.3938万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | C18色谱柱 | 1根/盒 | 1 | 0.2031万元 | 0.2031万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | NH2色谱柱 | 1根/盒 | 2 | 0.205万元 | 0.41万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 可调式移液器10-100uL | 10-100uL/支 | 2 | 0.1749万元 | 0.3498万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 单通可调量程道移液器 | 20-200uL/支 | 3 | 0.1749万元 | 0.5247万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 单通可调量程道移液器 | 100-1000uL/支 | 3 | 0.1749万元 | 0.5247万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 单通可调量程道移液器 | 1000-10000uL/支 | 1 | 0.1827万元 | 0.1827万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | UPLC色谱柱在线过滤器 | 1套/盒 | 1 | 0.291万元 | 0.291万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | L-胱氨酸 | 25g/瓶 | 2 | 0.042万元 | 0.084万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | L-色氨酸标准品 | 10g/瓶 | 1 | 0.0932万元 | 0.0932万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 3,3’-二硫代二丙酸 | 50g/瓶 | 1 | 0.0325万元 | 0.0325万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 6-氨基喹啉-N-羟基琥珀酰氨基甲酸酯 | 100mg/瓶 | 1 | 0.1824万元 | 0.1824万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 正缬氨酸 | 1g/瓶 | 1 | 0.0863万元 | 0.0863万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 氨基HPLC色谱柱 | 1支/盒 | 1 | 0.5094万元 | 0.5094万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 亲水液相色谱柱 | 1支/盒 | 1 | 0.7108万元 | 0.7108万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | uplc两通 | 1个/盒 | 1 | 0.0743万元 | 0.0743万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 氨基酸标样 | 10 x 1 mL/盒 | 2 | 0.2113万元 | 0.4226万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 氨基酸衍生试剂包 | 15瓶/盒 | 1 | 0.7492万元 | 0.7492万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 苯酚 | 25g/瓶 | 1 | 0.0678万元 | 0.0678万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 灰色链霉菌蛋白酶(XIV型,来源于灰色链霉菌活力》3.5U/mg | 1g/瓶 | 2 | 0.1783万元 | 0.3566万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 硫酸软骨素标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 0.017万元 | 0.034万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 盐酸氨基葡萄糖标准品 | 250mg/瓶 | 1 | 0.0972万元 | 0.0972万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 甘露醇标准品 | 200mg/瓶 | 2 | 0.01万元 | 0.02万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 绿原酸纯度标准物质 | 50mg/瓶 | 2 | 0.028万元 | 0.056万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 栀子苷纯度标准物质 | 10mg/瓶 | 2 | 0.1296万元 | 0.2592万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 蔗糖标准品 | 2g/瓶 | 2 | 0.0676万元 | 0.1352万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 果糖标准品 | 2g/瓶 | 2 | 0.0676万元 | 0.1352万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 麦芽糖标准物质 | 2g/瓶 | 2 | 0.0574万元 | 0.1148万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 葡萄糖标准品 | 2g/瓶 | 2 | 0.0676万元 | 0.1352万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 乳糖标准品 | 2g/瓶 | 2 | 0.0676万元 | 0.1352万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 水苏糖标准品 | 250mg/瓶 | 2 | 0.0569万元 | 0.1138万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 胃蛋白酶(CAS号:******,活力≥400U/mg) | 100g/瓶 | 1 | 0.0508万元 | 0.0508万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | L-天(门)冬氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | 0.0085万元 | 0.0085万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | L-苏氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | 0.0102万元 | 0.0102万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | L-丝氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | 0.0094万元 | 0.0094万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | L-谷氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | 0.0085万元 | 0.0085万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | L-脯氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | 0.0102万元 | 0.0102万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | L-甘氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | 0.024万元 | 0.024万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | L-丙氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | 0.0102万元 | 0.0102万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | L-胱氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | 0.0163万元 | 0.0163万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | L-缬氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | 0.0094万元 | 0.0094万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | L-蛋氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | 0.0102万元 | 0.0102万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | L-异亮氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | 0.0102万元 | 0.0102万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | L-亮氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | 0.0102万元 | 0.0102万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | L-酪氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | 0.024万元 | 0.024万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | L-苯基丙氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | 0.024万元 | 0.024万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | L-赖氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | 0.0094万元 | 0.0094万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | L-组氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | 0.0102万元 | 0.0102万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | L-精氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | 0.0094万元 | 0.0094万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 2 mL定位孔包装广口螺纹口样品瓶 | 100个/盒 | 10 | 0.0157万元 | 0.157万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | UPLC HSS C18 SB色谱柱 | 1支/盒 | 1 | 1.0662万元 | 1.0662万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | HSS C18色谱柱 | 1支/盒 | 1 | 1.1814万元 | 1.1814万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 组胺/组织胺 | 100mg/瓶 | 2 | 0.0683万元 | 0.1366万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 砝码 | 200g/个 | 2 | 0.041万元 | 0.082万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 砝码 | 100g/个 | 2 | 0.041万元 | 0.082万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 苯 | 500mL/瓶 | 2 | 0.0068万元 | 0.0136万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 三氯乙酸 | 100 g/瓶 | 2 | 0.042万元 | 0.084万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 2,4-二硝基苯肼 | 5g/瓶 | 2 | 0.0056万元 | 0.0112万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 无水乙醇 | 4L/瓶 | 2 | 0.0327万元 | 0.0654万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 正戊醇 | 500mL/瓶 | 2 | 0.0077万元 | 0.0154万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 无水碳酸钠 | 100g/瓶 | 2 | 0.0028万元 | 0.0056万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 对硝基苯胺 | 100g/瓶 | 2 | 0.0043万元 | 0.0086万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 亚硝酸钠 | 500g/瓶 | 2 | 0.0031万元 | 0.0062万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 苯甲醛 | 500mL/瓶 | 2 | 0.0043万元 | 0.0086万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 酚酞 | 25g/瓶 | 2 | 0.051万元 | 0.102万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 氢氧化钠 | 500g/瓶 | 1 | 0.005万元 | 0.005万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 水中氰 标准溶液 | 20mL/瓶 | 2 | 0.0259万元 | 0.0518万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 异烟酸 | 100g/瓶 | 1 | 0.0059万元 | 0.0059万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮(PMP) | 100g/瓶 | 1 | 0.0048万元 | 0.0048万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 氯胺T | 100g/瓶 | 1 | 0.0207万元 | 0.0207万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 磷酸 | 50ml/瓶 | 2 | 0.0298万元 | 0.0596万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 甲醛标准溶液 | 20ml/瓶 | 2 | 0.0096万元 | 0.0192万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 乙酰丙酮 | 500mL/瓶 | 1 | 0.0072万元 | 0.0072万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 变色酸 | 25g/瓶 | 1 | 0.0084万元 | 0.0084万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 三氟化硼 二水合物 | 250mL/瓶 | 1 | 0.1326万元 | 0.1326万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 十七烷酸甘油三酯 | 1g/瓶 | 2 | 0.1926万元 | 0.3852万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 环己烷 | 500mL/瓶 | 2 | 0.006万元 | 0.012万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 正戊烷 | 500mL/瓶 | 3 | 0.0133万元 | 0.0399万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 正庚烷 | 500mL/瓶 | 2 | 0.0063万元 | 0.0126万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 橄榄油标准溶液 | 500mL/瓶 | 6 | 0.0112万元 | 0.0672万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 5%苯基-聚二甲基硅氧烷石英毛细柱 | 1支/盒 | 1 | 0.1887万元 | 0.1887万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 聚乙二醇石英毛细柱 | 1支/盒 | 1 | 0.2015万元 | 0.2015万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 橄榄油 | 500g/瓶 | 1 | 0.102万元 | 0.102万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 阴离子分析柱和保护柱 | 1套/盒 | 2 | 2.9859万元 | 5.9718万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 阴离子电解再生抑制器 | 1个/盒 | 1 | 2.0848万元 | 2.0848万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | Wax气相色谱柱 | 1支/盒 | 2 | 0.8056万元 | 1.6112万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 超高压型溶剂效应消除器 | 1个/盒 | 4 | 0.5517万元 | 2.2068万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 超惰气相色谱柱5MS | 1支/盒 | 2 | 0.792万元 | 1.584万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 超惰气相色谱柱1MS | 1支/盒 | 2 | 0.7888万元 | 1.5776万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 17MS气相色谱柱 | 1支/盒 | 2 | 0.7511万元 | 1.5022万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 1701气相色谱柱 | 1支/盒 | 2 | 0.7407万元 | 1.4814万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | C18色谱柱 | 1支/盒 | 2 | 0.9203万元 | 1.8406万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 硫酸根离子标准溶液 | 20mL/瓶 | 2 | 0.0043万元 | 0.0086万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 山楂干 | 25g/瓶 | 1 | 0.09万元 | 0.09万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 中药材 | 50g/瓶 | 1 | 0.09万元 | 0.09万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 葡萄酒 | 100mL/瓶 | 1 | 0.09万元 | 0.09万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 干百合 | 25g/瓶 | 1 | 0.09万元 | 0.09万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 400ul玻璃内插管 | 500个/包 | 1 | 0.1173万元 | 0.1173万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 不分流超高惰性衬管,无玻璃毛 | 5个/包 | 1 | 0.1125万元 | 0.1125万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 净化管(AOAC 2007.01: 浅色果蔬) | 100个/盒 | 10 | 0.1045万元 | 1.045万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 净化管(EN 15662: 浅色果蔬) | 100个/盒 | 10 | 0.1009万元 | 1.009万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 净化管(AOAC 2007.01: 含脂肪和蜡状物果蔬) | 100个/盒 | 10 | 0.0876万元 | 0.876万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 净化管 | 100个/盒 | 10 | 0.0836万元 | 0.836万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 净化管 | 50个/盒 | 10 | 0.0836万元 | 0.836万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 不粘连 BTO 进样隔垫 | 50个/包 | 3 | 0.0692万元 | 0.2076万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 透明螺纹口样品瓶 | 100个/包 | 2 | 0.1606万元 | 0.3212万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 陶制均质子 | 100个/包 | 2 | 0.0299万元 | 0.0598万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 萃取盐包 | 50个/盒 | 10 | 0.0551万元 | 0.551万元 | 满足招标文件要求 |
