标段编号:XWFJ******-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
************消防整改项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总******消防设施工程一级;专业承包-房屋建筑-防腐保温工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-机电安装-建筑机电安装工程二级;施工总承包-电力-电力工程二级 | ******消防设施工程一级;专业承包-房屋建筑-承装(修、试)电力设施许可证五级 | ******消防设施工程一级;其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证四级;施工劳务分包-房屋建筑-不分专业不分等级;专业承包-房屋建筑-输变电工程三级;专业承包-房屋建筑-输变电工程三级 | |
投标报价(元) | ******.30 | ******.49 | ******.30 | |
工期(日历日) | 80 | 80 | 80 | |
质量 | 符合国家质量验收合格标准 | 符合国家质量验收合格标准 | 符合国家质量验收合格标准 | |
项目负责人 | 徐爱家 | 马金山 | 徐梦林 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏建安B(2005)******;苏******1935 | 苏************ | 沪************;沪建安B(2021)****** | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | 0 | -- |
材料 | -- | 0 | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******消防改造工程施工 |
合同价格 | ******.71元元 | ||
项目地点 | 南京市江宁区江宁科学园新亭西路与小龙湾路交叉口北侧 | ||
开工时间 | 2022年08月25日 | ||
竣工时间 | 2022年12月25日 | ||
项目负责人 | 徐爱家 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******消防工程施工合同 |
合同价格 | ******.00元元 | ||
项目地点 | 江苏省苏州市 | ||
开工时间 | 2019年11月24日 | ||
竣工时间 | 2021年11月24日 | ||
项目负责人 | 沈维斌 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******消防分包工程 |
合同价格 | ******.00元元 | ||
项目地点 | 栖霞区 | ||
开工时间 | 2021年02月07日 | ||
竣工时间 | 2023年08月24日 | ||
项目负责人 | 徐梦林 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 |
******有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 |
******有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 |
******有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 |
******有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 |
******有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 |
******有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 |
******有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 |
******有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 99.38 | 99.38 |
2 | ******有限公司 | 99.35 | 99.35 |
3 | ******有限公司 | 99.14 | 99.14 |
4 | ******有限公司 | 98.72 | 98.72 |
5 | ******有限公司 | 98.65 | 98.65 |
6 | ******有限公司 | 98.62 | 98.62 |
7 | ******有限公司 | 98.31 | 98.31 |
8 | ******有限公司 | 98.24 | 98.24 |
9 | ******有限公司 | 98.01 | 98.01 |
10 | ******有限公司 | 97.88 | 97.88 |
11 | ******有限公司 | 96.63 | 96.63 |
本评标结果公示期自 2025年4月7日起,至2025年4月9日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。