长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程—2024年绿园区工程总承包二标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程—2024年绿园区工程总承包二标段 | 项目编号 | CCS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建设单位 | ******建设局 | 建设地点 | 长春市绿园区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | ****** | |||||||||||
开标日期 | 2024-05-15 09:00:00.0 | 开标地点 | 217 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 勘察、设计、施工;勘察内容为满足施工图设计要求的全部勘察工作(包括测量及物探);设计内容包括但不限于施工图设计及预算、后续设计服务等;施工内容包含但不限于施工图范围内的全部工程施工。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级;市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级;工程勘察综合资质甲级 | 本工程施工必须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 工程建设周期:2024年5月24日至2024年6月30日。勘察设计周期:中标后7日内完成勘察、测量、物探,15日内完成施工图设计及施工图预算 | 设计费下浮率1%、勘察费下浮率1%、工程费下浮率1.12% | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级;市政行业排水工程乙级;工程勘察专业类岩土工程勘察甲级;工程勘察专业类工程测量甲级 | 本工程施工必须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 工程建设周期:2024年5月24日至2024年6月30日。勘察设计周期:中标后7日内完成勘察、测量、物探,15日内完成施工图设计及施工图预算 | 设计费下浮率1.25%、勘察费下浮率1.25%、工程费下浮率1.32% | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级、市政行业乙级、工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级 | 本工程施工必须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 工程建设周期:2024年5月24日至2024年6月30日。勘察设计周期:中标后7日内完成勘察、测量、物探,15日内完成施工图设计及施工图预算 | 设计费下浮率1.69%、勘察费下浮率1.69%、工程费下浮率1.68% | |||||||||||||
******委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
评委5 | 正高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑电气与智能化工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年05月16日 至 2024年05月20日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******建设局 | 联系人 | 李凯春 | 联系电话 | 0431-****** | ||||||||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 联系人 | 刘刚,于浩楠 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招投标管理处 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | 0431-****** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ******有限责任公司 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”污水提质增效工程-2022年市本级第一批工程总承包 | 2021年道路大中修工程(第一批)—解放大路、景阳大路(永吉街-普阳广场) | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程项目-绿园区工程项目工程总承包 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 公主岭市范家屯镇东部新城道路基础设施建设项目(第三标段) | 桦甸市新能源产业园区基础设施建设工程(给水、热力)勘察招标 | 桦甸市新能源产业园区基础设施建设工程(给水、热力)设计招标 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******有限公司园区道路给排水改造工程 | ******居环境整治二期工程4标段(长兴村西绳屯) | 长春市双阳区滨河路(铁东路-丙十一路)道路排水工程(设计) | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ******有限责任公司 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程—2023年绿园区工程项目工程总承包05标段 |
|
| ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 2020 年桦甸市第二批老旧小区改造配套基础设施建设项目三标段 |
|
| ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******有限公司园区道路给排水改造工程 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ******有限责任公司 | 汤雪飞 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉******2337 |
| ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 朱石磊 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉******7092 |
| ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 程晓明 |
| 二级建造师 | 吉******8090 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ******银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ******有限责任公司 | 电子保函 | ******有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 电子保函 | ******有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 电子保函 | ******有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | ****** | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限责任公司 | 25.2 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 22.6 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 22 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
******银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
附件:【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。